
Esta es la tabla de cargas completa del tramex que usamos en Rayter para dimensionar pasarelas, plataformas y suelos industriales. Cruza las 14 secciones de pletina portante que fabricamos con la distancia entre apoyos, de 500 a 2.400 mm, y te da la carga admisible real.
Si prefieres que lo calculemos nosotros, dinos el vano libre y la carga prevista y te devolvemos la sección adecuada con presupuesto en 24 h laborables.
Tabla de cargas del tramex: carga uniformemente repartida
Es el dato que necesitas para tránsito de personas, almacenamiento y cargas distribuidas. La cifra indica los kilogramos por metro cuadrado que admite cada configuración según la luz entre apoyos.
| Pletina portante (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 × 2 | 1900 | 1320 | 970 | 742 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 × 3 | 2851 | 1980 | 1454 | 1113 | 880 | 712 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 × 2 | 2970 | 2062 | 1514 | 1160 | 916 | 742 | 613 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 × 3 | 4454 | 3093 | 2272 | 1740 | 1374 | 1113 | 920 | 773 | 658 | 568 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 × 2 | 4275 | 2969 | 2181 | 1670 | 1320 | 1069 | 883 | 742 | 632 | 545 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 × 3 | 6414 | 4454 | 3272 | 2505 | 1980 | 1603 | 1324 | 1113 | 948 | 817 | 712 | 626 | 554 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 × 5 | 11.520 | 8000 | 5878 | 4500 | 3556 | 2880 | 2380 | 2000 | 1704 | 1469 | 1280 | 1125 | 997 | 889 | 798 | — | — | — | — | — |
| 35 × 3 | 8730 | 6063 | 4454 | 3410 | 2693 | 2183 | 1803 | 1516 | 1292 | 1113 | 969 | 852 | 755 | 673 | 604 | — | — | — | — | — |
| 40 × 2 | 7602 | 5274 | 3879 | 2969 | 2345 | 1900 | 1570 | 1320 | 1124 | 969 | 844 | 742 | 657 | 586 | — | — | — | — | — | — |
| 40 × 3 | 11.402 | 7919 | 5818 | 4454 | 3519 | 2851 | 2355 | 1980 | 1686 | 1454 | 1266 | 1113 | 986 | 880 | 789 | 712 | 646 | — | — | — |
| 40 × 4 | 15.204 | 10.558 | 7756 | 5939 | 4692 | 3801 | 3142 | 2640 | 2249 | 1939 | 1688 | 1484 | 1314 | 1172 | 1053 | 950 | 861 | 785 | — | — |
| 40 × 5 | 20.475 | 14.219 | 10.446 | 7998 | 6319 | 5119 | 4230 | 3555 | 3029 | 2612 | 2275 | 2000 | 1771 | 1580 | 1418 | 1280 | 1161 | 1058 | 968 | 889 |
| 50 × 4 | 25.590 | 17.771 | 13.056 | 9996 | 7898 | 6397 | 5287 | 4443 | 3785 | 3264 | 2843 | 2499 | 2214 | 1975 | 1772 | 1599 | 1451 | 1322 | 1209 | 1111 |
| 60 × 5 | — | 32.000 | 23.510 | 18.000 | 14.222 | 11.520 | 9521 | 8000 | 6817 | 5878 | 5120 | 4500 | 3986 | 3558 | 3191 | 2880 | 2612 | 2380 | 2178 | 2000 |
Carga concentrada (rueda, pata de máquina o apoyo puntual)
Cuando la carga no se reparte —una rueda de carretilla, la pata de un equipo o el apoyo de una escalera— manda esta segunda tabla. Los valores corresponden a una superficie de aplicación de 200 × 200 mm.
| Pletina portante (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 × 2 | 155 | 125 | 104 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 × 3 | 234 | 186 | 155 | 133 | 117 | 104 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 × 2 | 243 | 194 | 162 | 138 | 121 | 107 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 × 3 | 365 | 292 | 243 | 208 | 182 | 162 | 146 | 132 | 121 | 112 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 × 2 | 350 | 280 | 234 | 200 | 175 | 155 | 140 | 127 | 117 | 107 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 × 3 | 526 | 421 | 350 | 300 | 236 | 234 | 209 | 191 | 175 | 162 | 150 | 140 | 131 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 × 5 | 956 | 764 | 636 | 545 | 478 | 425 | 382 | 348 | 319 | 294 | 273 | 255 | 239 | 225 | 213 | — | — | — | — | — |
| 35 × 3 | 715 | 573 | 477 | 409 | 358 | 317 | 286 | 259 | 238 | 220 | 204 | 191 | 178 | 168 | 158 | — | — | — | — | — |
| 40 × 2 | 624 | 493 | 415 | 356 | 312 | 277 | 248 | 226 | 207 | 191 | 178 | 165 | 155 | 146 | — | — | — | — | — | — |
| 40 × 3 | 934 | 748 | 624 | 534 | 467 | 415 | 374 | 339 | 312 | 287 | 266 | 249 | 234 | 220 | 207 | 197 | 186 | — | — | — |
| 40 × 4 | 1247 | 997 | 831 | 712 | 624 | 554 | 498 | 453 | 415 | 383 | 356 | 332 | 312 | 293 | 277 | 262 | 248 | 237 | — | — |
| 40 × 5 | 1670 | 1336 | 1113 | 954 | 835 | 742 | 682 | 607 | 557 | 514 | 477 | 445 | 418 | 393 | 371 | 351 | 334 | 318 | 303 | 291 |
| 50 × 4 | 2055 | 1644 | 1370 | 1174 | 1027 | 914 | 840 | 745 | 685 | 632 | 587 | 548 | 514 | 483 | 457 | 433 | 411 | 391 | 374 | 357 |
| 60 × 5 | — | 2911 | 2426 | 2079 | 1819 | 1617 | 1488 | 1323 | 1212 | 1120 | 1039 | 970 | 910 | 856 | 809 | 766 | 728 | 694 | 661 | 633 |
Cómo leer la tabla en tres pasos
- Mide el vano libre, es decir, la distancia entre los apoyos donde va a descansar el tramex. No es la medida del hueco: es la separación entre ejes de apoyo.
- Decide la carga de proyecto en kg/m² y, si hay tránsito rodado o apoyos puntuales, también la carga concentrada en kg.
- Busca la fila cuya cifra supere tu carga en la columna de tu vano. Si ninguna llega, hay dos salidas: subir la sección de pletina o reducir el vano añadiendo un apoyo intermedio, que casi siempre sale más barato.
Referencias rápidas de uso
- Paso de peatones: la mayoría de configuraciones de la tabla cumplen de sobra para tránsito peatonal en vanos de hasta 1.000-1.200 mm.
- Paso de turismos (450 kg por rueda): hay que ir a la tabla de carga concentrada y comprobar que el valor de la celda supera los 450 kg. Con pletina de 40 × 4 mm y vano de 1.000 mm tienes 415 kg, así que ahí ya conviene subir a 40 × 5 o acortar el vano.
- Flecha excesiva: en los vanos más largos de cada sección la carga admisible sigue siendo alta, pero la deformación pasa a ser el factor limitante. Aunque la cifra «cuadre», una flecha grande se nota al pisar y resulta incómoda e insegura. Consúltanos antes de apurar el extremo derecho de cada fila.
Un ejemplo real
Una pasarela de mantenimiento de 1,20 m entre apoyos, para tránsito de operarios con herramienta, con una carga de proyecto de 400 kg/m².
En la columna de 1.200 mm buscamos el primer valor que supere 400 kg/m². La pletina de 25 × 3 mm admite 773 kg/m², casi el doble de lo necesario, y la de 30 × 3 llega a 1.113 kg/m². Con 25 × 3 va sobrado; si además va a circular una carretilla manual, comprobamos la carga concentrada: 132 kg con 25 × 3, insuficiente para una rueda cargada, así que subiríamos a 30 × 5 (348 kg) o 40 × 4 (453 kg).
Este es exactamente el tipo de comprobación que hacemos al preparar un presupuesto.
Preguntas frecuentes sobre las cargas del tramex
¿Qué tramex aguanta el paso de vehículos?
Para turismos se toma como referencia 450 kg por rueda sobre una huella de 200 × 200 mm. Necesitas ir a la tabla de carga concentrada: con vanos de hasta 1.000 mm, una pletina de 40 × 5 mm (557 kg) o de 50 × 4 mm (685 kg) cumple con margen. Para vehículos pesados o carretillas elevadoras el cálculo es específico y conviene que lo revisemos caso por caso.
¿Cuál es el vano máximo recomendable?
Depende de la sección. Con 20 × 2 mm no pasamos de 800 mm; con 60 × 5 mm se llega a 2.400 mm. Como regla práctica, cuanto mayor sea el vano más rentable resulta añadir un apoyo intermedio que subir la sección de pletina.
¿Estas cargas son con coeficiente de seguridad?
Son las cargas admisibles de servicio del fabricante. Para el cálculo estructural del conjunto deben combinarse con los coeficientes que correspondan según el CTE y la EN 1991-1-1, y considerando el uso previsto de la instalación.
¿Fabricáis secciones que no están en la tabla?
Sí. La tabla recoge las secciones de catálogo, que cubren la práctica totalidad de los proyectos. Para casos especiales fabricamos a medida: cuéntanos la carga y el vano y te proponemos la solución.
Te calculamos la sección
Dinos el vano libre, la carga prevista y el tipo de tránsito, y te indicamos qué tramex necesitas con presupuesto en 24 h laborables. Trabajamos en galvanizado, inoxidable 304/316 y PRFV, con envío a toda España.
Ver el tramex y pedir presupuesto · Medidas y formatos estándar · Instalación y anclaje · Tramex galvanizado
